速報5)東日本巨大地震と明治三陸地震津波
2011年3月31日 発行
今回の東日本大震災同様に大きな被害をもたらした869年貞観地震(J)・1611年・1793年(E)の地震津波や1933年三陸地震津波(S)の震央は,日本海溝に沿って近接している(図5).
図5:左地図の凡例 | 右断面図の凡例 | ||
---|---|---|---|
赤X | :今回の3月11日M9.0地震の震央 | 赤×・赤番号 | :逆断層型余震 |
赤× | :3月9日~11日に発生した地震 | 黒×・黒番号 | :正断層型余震 |
× | :3月12日~20日に発生した地震 | 緑×・緑番号 | :中間型余震 |
+ | :明治期の地震 | (3月11日までの前震・本震・余震は赤×で表し,逆断層型は赤番号,正断層型は黒番号) | |
J | :869年貞観地震 | ||
E | :1611年・1677年4月・1677年11月・1793年の江戸時代の地震津波 | ||
M | :1896年明治三陸地震津波 | ||
S | :1933年三陸地震津波 |
1896年明治三陸地震津波(M)は,海水の干退が小さかったのが特徴とされている(宇佐美,2001). 今回の東日本巨大地震(X)も干退は大きくなかったようで類似している.
明治三陸地震津波の経過は,今回の東日本巨大地震および今後の対策を検討する上で,参考にすべき点が多い.
1891年10月28日 | 濃尾地震 | M8.0 |
1893年6月4日 | 千島南部 | M7 3/4 |
1893年6月13日 | 根室沖 | M6.9 |
1894年3月22日 | 根室南西沖 | M7.9 |
1894年6月20日 | 東京湾北部 | M7.0 |
1894年10月22日 | 庄内地震 | M7.0 |
1895年1月18日 | 霞ヶ浦付近 | M7.2 |
1896年6月15日 | 明治三陸地震津波 | M8 1/4(M) |
1896年8月1日 | 陸羽地震 | M7.2 |
1897年2月20日 | 仙台沖 | M7.4 |
1897年8月5日 | 仙台沖 | M7.7 |
1898年4月23日 | 宮城県沖 | M7.2 |
1898年9月1日 | 八重山群島 | M7 |
1899年3月7日 | 紀伊半島南東部 | M7.0 |
1899年5月8日 | 根室沖 | M6.9 |
1899年11月25日 | 日向灘 | M7.1 |
1900年5月12日 | 宮城県北部 | M7.0 |
これら明治時代に起きた地震(図5中の+印)の中で注目すべきは,M8 1/4の明治三陸地震津波(M)の8ヶ月後に起こった仙台沖M7.4とその半年後の仙台沖M7.7そして1898年の宮城県沖M7.2の地震である.仙台沖M7.7は2011年3月9日の前震の震源域である. M8.0 を超える明治三陸地震津波が起こっても歪みが解消されず,その延長部でM7.7の地震を発生させたこと,1ヶ月半後の陸羽地震M7.2や4年後の宮城県北部M7.0の内陸直下型地震を伴っていることは,注目に値する.今後数年は同様の地震に充分注意する必要がある.